提醒您:依據國民小學及國民中學學生學習評量辦法第11條第2項之規定:學校得公告說明學生分數之分布情形。但不得公開呈現個別學生在班級及學校排名。本校評量表現優異學生受獎名單將以班級座號排序。
● 二年級期中評量受獎名單
班級 | 各領域平均 | 語文領域 | 數學領域 | 生活課程領域 | 健體領域 |
二忠 | 汪詠軒 | 嚴以恩 | 蘇筠堡 | 張子晴 | 游琳恩 |
史紘瑄 | 黃浩恩 | 王儒霈 | 袁禮賢 | 邱晨熙 | |
陳芃霏 | X | X | X | X | |
班級 | 各領域平均 | 語文領域 | 數學領域 | 生活課程領域 | 健體領域 |
二孝 | 陳冠澔 | 趙英傑 | 簡祥佑 | 江禹棠 | 王辰心 |
曾宸緯 | 林冠昇 | 蔡承澤 | 吳心耘 | 林芯彤 | |
黃羽辰 | X | X | X | X | |
班級 | 各領域平均 | 語文領域 | 數學領域 | 生活課程領域 | 健體領域 |
二仁 | 鄭詠家 | 陳塏葳 | 林楷哲 | 龍巧蓁 | 鄭羽芯 |
龔奕宇 | 陳芃宇 | 廖伃淓 | 盧玥 | 林軒樂 | |
張耀葶 | X | X | X | X | |
班級 | 各領域平均 | 語文領域 | 數學領域 | 生活課程領域 | 健體領域 |
二愛 | 張恒 | 張祐寧 | 范姜宇晨 | 凃喜雯 | 陳郡睿 |
許祐溱 | 丁翌紘 | 林姿羽 | 劉心妮 | 高晨皓 | |
蕭沛淇 | X | X | X | X | |
班級 | 各領域平均 | 語文領域 | 數學領域 | 生活課程領域 | 健體領域 |
二信 | 蔡昀辰 | 林芷伃 | 王譽凱 | 林恩皓 | 王晨熙 |
林豊凱 | 林芃語 | 魏子翔 | 劉禹辰 | 李沐芯 | |
郭昕柔 | X | X | X | X | |
班級 | 各領域平均 | 語文領域 | 數學領域 | 生活課程領域 | 健體領域 |
二義 | 賴宥安 | 陳宣穎 | 蕭若恬 | 陳愷擇 | 溫昱熙 |
莊庭郡 | 邱御展 | 謝智嵂 | 廖晨臻 | 張展碩 | |
相勻皓 | X | X | X | X | |
班級 | 各領域平均 | 語文領域 | 數學領域 | 生活課程領域 | 健體領域 |
二和 | 鍾畇翔 | 張筠妮 | 徐子評 | 侯𡷫亘 | 林芯樂 |
鄭奕嘉 | 紀韋彤 | 吳亭儀 | 李佳臻 | 黃奕晴 | |
陳泱僖 | X | X | X | X |
● 三年級期中評量受獎名單
班級 | 各領域平均 | 語文領域 | 數學領域 | 社會領域 | 自然科學 | 藝術 | 健體領域 | 綜合領域 |
三忠 | 陳亞侖 | 莊哲旭 | 林慕宸 | 許宸睿 | 陳功懷 | 周晞 | 李少墉 | 黃揚恩 |
王柔尹 | 荊晏菱 | 陳乙葇 | 夏暄媃 | 陳楚辰 | 黃鈺淇 | 謝易萱 | 楊子霆 | |
嚴立伃 | X | X | X | X | X | X | X | |
班級 | 各領域平均 | 語文領域 | 數學領域 | 社會領域 | 自然科學 | 藝術 | 健體領域 | 綜合領域 |
三孝 | 邱子恩 | 林易陽 | 林芷聿 | 何宇書 | 呂言睿 | 林宸邑 | 李宥旻 | 洪采寧 |
梁乙琪 | 郭宸維 | 謝艾彤 | 陳至筠 | 李佳穎 | 陳敏菲 | 黃予希 | 許嘉倢 | |
林芸安 | X | X | X | X | X | X | X | |
班級 | 各領域平均 | 語文領域 | 數學領域 | 社會領域 | 自然科學 | 藝術 | 健體領域 | 綜合領域 |
三仁 | 范文樂 | 許沛綸 | 林毅承 | 薛幃宸 | 張語芝 | 林威宏 | 張肇麟 | 楊智皓 |
楊凱聿 | 劉宇甯 | 陳宥齊 | 曾悅淇 | 黃子瑜 | 江雨璇 | 譚傳熙 | 羅頎涵 | |
劉采恬 | X | X | X | X | X | X | X | |
班級 | 各領域平均 | 語文領域 | 數學領域 | 社會領域 | 自然科學 | 藝術 | 健體領域 | 綜合領域 |
三愛 | 蔡傑宇 | 李宥臻 | 劉尚耘 | 張睿紗 | 林昱行 | 朱梓翔 | 林楷峻 | 黎懿芯 |
吳侑臻 | 魏妤桔 | 胡馨文 | 洪芷姍 | 林禹彤 | 黃苡程 | 陳妤柔 | 林芙羽 | |
鍾宜倢 | X | X | X | X | X | X | X | |
班級 | 各領域平均 | 語文領域 | 數學領域 | 社會領域 | 自然科學 | 藝術 | 健體領域 | 綜合領域 |
三信 | 謝奕安 | 李宣樂 | 蔣荐安 | 張允謙 | 林承鴻 | 王子濬 | 黃宥瑄 | 蕭宇汶 |
劉尚耕 | 陳僈心 | 莊子誼 | 許沛縈 | 黃晨皓 | 鄭安絨 | 謝佳恩 | 蔡巧筠 | |
蕭國仁 | X | X | X | X | X | X | X | |
班級 | 各領域平均 | 語文領域 | 數學領域 | 社會領域 | 自然科學 | 藝術 | 健體領域 | 綜合領域 |
三義 | 謝青軒 | 林弈勳 | 廖祥祐 | 祝毅 | 呂蓓霓 | 李青陽 | 陳羿妘 | 林彥希 |
洪亦廷 | 陳宥天 | 袁健峯 | 洪芸熙 | 高鑫瑜 | 呂昀樺 | 洪梓宸 | 黃乙玄 | |
陳沛緹 | X | X | X | X | X | X | X | |
班級 | 各領域平均 | 語文領域 | 數學領域 | 社會領域 | 自然科學 | 藝術 | 健體領域 | 綜合領域 |
三和 | 羅禹恩 | 林暐杰 | 郭宸浩 | 謝東佑 | 李星澄 | 蘇泰德 | 張語晏 | 劉昕桓 |
張修禔 | 張惟晴 | 李梓璿 | 吳庭逸 | 何晴伊 | 張茜甯 | 周雍恆 | 張喬茵 | |
黃元靜 | X | X | X | X | X | X | X |
● 四年級期中評量受獎名單
班級 | 各領域平均 | 語文領域 | 數學領域 | 社會領域 | 自然科學 | 藝術 | 健體領域 | 綜合領域 |
四忠 | 賴宥瑋 | 江睿涵 | 呂曜辰 | 石孟樵 | 李世軒 | 汪詠恩 | 盧思齊 | 朱宸漢 |
蔡宇晴 | 楊歆禹 | 簡邑珊 | 侯念岑 | 黃聖勛 | 呂宥均 | 郭禹寬 | 朱岑韻 | |
林士文 | X | X | X | X | X | X | X | |
班級 | 各領域平均 | 語文領域 | 數學領域 | 社會領域 | 自然科學 | 藝術 | 健體領域 | 綜合領域 |
四孝 | 龔惟訢 | 張恩齊 | 蕭于哲 | 黃苡寧 | 陳彥叡 | 周采璇 | 龔燁桐 | 王楷鈞 |
盧妍蓁 | 林品妘 | 黃意涵 | 田茹晴 | 彭芷柔 | 王祤睎 | 李芊妤 | 王芃智 | |
林恩宇 | X | X | X | X | X | X | X | |
班級 | 各領域平均 | 語文領域 | 數學領域 | 社會領域 | 自然科學 | 藝術 | 健體領域 | 綜合領域 |
四仁 | 陸義 | 劉佳儀 | 鄔義均 | 林靖祐 | 邱詠晴 | 趙藝閎 | 廖宥誠 | 陳品頤 |
陳禾然 | 莊子瑤 | 黃品恆 | 游哲睿 | 粘瑜庭 | 李艾波 | 吳宇喬 | 鄭采妍 | |
黃姸瑄 | X | X | X | X | X | X | X | |
班級 | 各領域平均 | 語文領域 | 數學領域 | 社會領域 | 自然科學 | 藝術 | 健體領域 | 綜合領域 |
四愛 | 蕭駿祐 | 朱孝明 | 呂哲丞 | 賴香霓 | 沈欣陽 | 陳宣穎 | 陳至煦 | 戴力宸 |
焦威荏 | 王睿安 | 許至莉 | 陳芃諭 | 張博勝 | 徐家柔 | 許云馨 | 汪芮岑 | |
劉苡泱 | X | X | X | X | X | X | X | |
班級 | 各領域平均 | 語文領域 | 數學領域 | 社會領域 | 自然科學 | 藝術 | 健體領域 | 綜合領域 |
四信 | 林佑達 | 黃紹綸 | 許亮宇 | 范瑜庭 | 劉崇聿 | 張芯語 | 黃冠晴 | 洪安那 |
朱敏瑜 | 廖恩圻 | 黃庭萱 | 鄭郁臻 | 黃欣琰 | 歐陽瑞熙 | 戴紫彤 | 莊薇蓁 | |
許苹萱 | X | X | X | X | X | X | X | |
班級 | 各領域平均 | 語文領域 | 數學領域 | 社會領域 | 自然科學 | 藝術 | 健體領域 | 綜合領域 |
四義 | 翁上舜 | 邱昕宇 | 廖品睿 | 薛宇杭 | 池承曄 | 鄭睿杰 | 陳奕勛 | 林煜喆 |
陳品言 | 林知靜 | 陳允安 | 黃芃語 | 郭芷彤 | 景芊語 | 陳允樂 | 葉俐萱 | |
陳品均 | X | X | X | X | X | X | X | |
班級 | 各領域平均 | 語文領域 | 數學領域 | 社會領域 | 自然科學 | 藝術 | 健體領域 | 綜合領域 |
四和 | 阮翊豪 | 王昱翔 | 姜昕緹 | 徐翊家 | 郁靖禾 | 簡駿希 | 陳榆葳 | 許洺瑞 |
陳禾安 | 邱粲聲 | 周昱希 | 顏宥芯 | 孫晴泱 | 邱毓憲 | 林侑璇 | 翁樂蓉 | |
邱宇霏 | X | X | X | X | X | X | X |
● 五年級期中評量受獎名單
班級 | 各領域平均 | 語文領域 | 數學領域 | 社會領域 | 自然科學 | 藝術 | 健體領域 | 綜合領域 |
五忠 | 汪宸羽 | 葉昀 | 洪睿甯 | 陳力誠 | 黃偉宸 | 陳俞安 | 王玲雅 | 陳昱而 |
蔡昀希 | 趙禹緁 | 王安茵 | 趙禹維 | 謝昀妡 | 張歆翊 | 林睦橙 | 蔡惟愛 | |
黃琬蘋 | X | X | X | X | X | X | X | |
班級 | 各領域平均 | 語文領域 | 數學領域 | 社會領域 | 自然科學 | 藝術 | 健體領域 | 綜合領域 |
五孝 | 王歆霓 | 董玹燁 | 嚴以倫 | 龎詔全 | 陳則希 | 蔣翔諭 | 林煜烜 | 林晉吾 |
陳冠穎 | 蕭辰諺 | 林書宇 | 陳菲比 | 黃允安 | 方立聿 | 林冠廷 | 陳芷彤 | |
李婕 | X | X | X | X | X | X | X | |
班級 | 各領域平均 | 語文領域 | 數學領域 | 社會領域 | 自然科學 | 藝術 | 健體領域 | 綜合領域 |
五仁 | 林要騰 | 莊于槿 | 吳柏叡 | 郭軒宇 | 林辰㛓 | 陳郁恩 | 趙若欣 | 邱子寧 |
邱儀睿 | 林品妍 | 鄒語之 | 張芹瑄 | 江姵萱 | 林思妤 | 陳奕霏 | 張芯瑋 | |
薛云善 | X | X | X | X | X | X | X | |
班級 | 各領域平均 | 語文領域 | 數學領域 | 社會領域 | 自然科學 | 藝術 | 健體領域 | 綜合領域 |
五愛 | 張鈊甯 | 王煜蕎 | 閻奕學 | 馮聖祐 | 許祐維 | 韓存道 | 周禹希 | 邱宥霖 |
謝召煦 | 施羽芯 | 林昱亘 | 黃士蘅 | 司徒艾葳 | 葉芷妡 | 林冠彣 | 柯詠怡 | |
鄭鈺霏 | X | X | X | X | X | X | X | |
班級 | 各領域平均 | 語文領域 | 數學領域 | 社會領域 | 自然科學 | 藝術 | 健體領域 | 綜合領域 |
五信 | 楊峻丞 | 吳承優 | 王彥綸 | 丁邦諾 | 傅浩綸 | 楊云熙 | 廖又霓 | 何念恩 |
王宇晟 | 何晴媗 | 吳芮妤 | 蕭子昀 | 劉芷茵 | 李宜珈 | 車若瑜 | 陳采榆 | |
林書安 | X | X | X | X | X | X | X | |
班級 | 各領域平均 | 語文領域 | 數學領域 | 社會領域 | 自然科學 | 藝術 | 健體領域 | 綜合領域 |
五義 | 林琮恩 | 林佐軒 | 李恩耀 | 李澔辰 | 張竣翔 | 郭宸睿 | 蔡秉軒 | 林廷勳 |
鍾宜庭 | 謝蕎安 | 林家賢 | 葉恩彤 | 許巧昕 | 周宜璇 | 黃芊綺 | 車佳穎 | |
李彥臻 | X | X | X | X | X | X | X | |
班級 | 各領域平均 | 語文領域 | 數學領域 | 社會領域 | 自然科學 | 藝術 | 健體領域 | 綜合領域 |
五和 | 高英博 | 顏詩恬 | 郭宥興 | 蔡承彣 | 葉睿 | 謝子懷 | 陳言瑄 | 侯語恩 |
江宸毅 | 薛楷潔 | 邱品睿 | 鄭宇荃 | 陳宣蓓 | 沈郁璇 | 謝詠安 | 蔡韶紜 | |
王琳蓁 | X | X | X | X | X | X | X |
● 六年級期中評量受獎名單
班級 | 各領域平均 | 語文領域 | 數學領域 | 社會領域 | 自然科學 | 藝術 | 健體領域 | 綜合領域 |
六忠 | 陳元澤 | 賴以叡 | 鄭博允 | 徐翊滐 | 林欣潼 | 廖軒廷 | 呂昀熹 | 陳宥勝 |
鍾沛璇 | 柯佩君 | 張 顥 | 林承頤 | 盧虹羽 | 李婧緁 | 蕭于絜 | 曾子烜 | |
陳芠萱 | X | X | X | X | X | X | X | |
班級 | 各領域平均 | 語文領域 | 數學領域 | 社會領域 | 自然科學 | 藝術 | 健體領域 | 綜合領域 |
六孝 | 王祈鈞 | 楊忻祐 | 李昀澤 | 王恩緯 | 劉晏彤 | 謝姍余 | 鄭楚霏 | 趙鋌彥 |
焦棠 | 魏瑋彤 | 莊承霖 | 楊佳璇 | 林恬辰 | 徐恩慈 | 曾怡然 | 楊鈞雅 | |
夏綵昀 | X | X | X | X | X | X | X | |
班級 | 各領域平均 | 語文領域 | 數學領域 | 社會領域 | 自然科學 | 藝術 | 健體領域 | 綜合領域 |
六仁 | 陳承胤 | 劉孟函 | 呂紹辰 | 于昀恩 | 郭紜彤 | 吳彥廷 | 趙有邦 | 劉姸希 |
林將洵 | 陳怡槿 | 黃楷晴 | 王言甄 | 游祐欣 | 周昕潔 | 王子悅 | 陳沛誼 | |
陳品劭 | X | X | X | X | X | X | X | |
班級 | 各領域平均 | 語文領域 | 數學領域 | 社會領域 | 自然科學 | 藝術 | 健體領域 | 綜合領域 |
六愛 | 林汝明 | 葉羽晴 | 朱梓湸 | 楊子寬 | 潘宥伶 | 蔡和祐 | 林彤恩 | 王昶傑 |
蔡宥安 | 黃維翎 | 陳星瑋 | 溫若均 | 屠泳鈐 | 李婕語 | 黃祺甄 | 林妘珊 | |
胡 馨 | X | X | X | X | X | X | X | |
班級 | 各領域平均 | 語文領域 | 數學領域 | 社會領域 | 自然科學 | 藝術 | 健體領域 | 綜合領域 |
六信 | 李昱聖 | 王若澄 | 吳峻霆 | 林冠廷 | 陳宥睿 | 洪銘峻 | 朱旭泰 | 王星橙 |
紀昊辰 | 陳奕霏 | 江悅慈 | 蘇晟鈞 | 王禹媃 | 游昕恩 | 張芯語 | 詹庭維 | |
陳宥翔 | X | X | X | X | X | X | X | |
班級 | 各領域平均 | 語文領域 | 數學領域 | 社會領域 | 自然科學 | 藝術 | 健體領域 | 綜合領域 |
六義 | 廖柏愷 | 樊宣彤 | 林詠青 | 魯瑞辰 | 鄭凱元 | 林昀立 | 劉冠沂 | 吳忻霖 |
陳柏安 | 曾詩淇 | 管童 | 謝瑀澄 | 黎宸華 | 陳芊羽 | 呂雨橖 | 杜若嫣 | |
黃浩恩 | X | X | X | X | X | X | X | |
班級 | 各領域平均 | 語文領域 | 數學領域 | 社會領域 | 自然科學 | 藝術 | 健體領域 | 綜合領域 |
六和 | 邱羽桓 | 陳加恩 | 張淳晰 | 蔡卉甯 | 曹智棋 | 吳茲芸 | 許家睿 | 林士元 |
王於虔 | 陳品橦 | 黃永晴 | 楊佩岑 | 陳瑜瑾 | 李弈霆 | 蔡育惠 | 吳雨潔 | |
林昱彤 | X | X | X | X | X | X | X |